S1 Race Day entries and provisional batches: As at 8th October.
S2 Race Day entries can be found here
Entries will be updated regularly as information is available
Batches will be finalised 27 October 2026
Please check and confirm the following:
• Confirm that your race entry details are correct.
• If you are racing in a double, check that your partner pairing is correct.
• Verify your age category. This is based on the date of birth recorded in your PSA profile.
• Review the batch in which you have been placed. As this is a national event, we have done our best to batch athletes according to age categories.
If any information is incorrect, or if you have a valid reason to request a batch change, please email us at info@petemarlin.co.za.
Please take a few minutes to check these details carefully. Accurate information is essential for correct race results and the awarding of medals. Thank you for helping us ensure that everything is ready for a fair and smoothly run event—we look forward to seeing you on the start line!
Getting FOMO because you can’t find your name on the entry list? Go to PSA Entry Portal
Check doubles age category with PSA Age Category Calculator
| Batch | PSA 1 | PSA 2 | PSA 3 | Padd 1 | Padd 2 | Padd 3 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Cat 1 | Cat 2 | Catr 3 | Club 1 | Club 2 | Club 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14439 | Andre Kruger | Male | 40 - 44 | Blue Water CC | ||||||||||
| A | 4950 | Andrew Mills | Male | 40 - 44 | Border CC | ||||||||||
| A | 16114 | Anthony Carr | Male | 40 - 44 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| A | 50681 | Armand Van Niekerk | Male | 35 - 39 | Strand Surf LS | ||||||||||
| A | 8294 | Barry Lewin | Male | 40 - 44 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| A | 4636 | Connan Gates | Male | 40 - 44 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| A | 50732 | Daniel Jacobs | Male | Senior | Peninsula CC | ||||||||||
| A | 16027 | Daniel Van Nieuwholtz | Male | U16 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| A | 12784 | Davey Brand | Male | Senior | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| A | 14238 | De Wet Du Toit | Male | Senior | Strand Surf LS | ||||||||||
| A | 47437 | Dylan Cloete | Male | 40 - 44 | Border CC | ||||||||||
| A | 10011 | Ethan Cockram | Male | U23 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| A | 4728 | Fabian Smith | Male | 40 - 44 | Blue Water CC | ||||||||||
| A | 14567 | Grant Young | Male | 40 - 44 | Border CC | ||||||||||
| A | 4335 | Janno Van Niekerk | Male | 35 - 39 | Strand Surf LS | ||||||||||
| A | 50881 | Johan Wiid | Male | 35 - 39 | Strand Surf LS | ||||||||||
| A | 12328 | Jonny Lucas | Male | U23 | Peninsula CC | ||||||||||
| A | 5981 | Kenneth Rice | Male | Senior | Peninsula CC | ||||||||||
| A | 14459 | Leo Stone | Male | U23 | Blue Water CC | ||||||||||
| A | 12671 | Levi Mayes | Male | U23 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| A | 12157 | Luke Jean Le Roux | Male | U23 | Peninsula CC | ||||||||||
| A | 14689 | Mark Roach | Male | Senior | Border CC | ||||||||||
| A | 14606 | Mattheus Pretorius | Male | 40 - 44 | Zululand KC | ||||||||||
| A | 13403 | Matthew Coetzer | Male | U23 | Blue Water CC | ||||||||||
| A | 52 | Matthew Fenn | Male | Senior | Border CC | ||||||||||
| A | 61505 | Matthew Rory Coetzer | Male | U23 | Peninsula CC | ||||||||||
| A | 4518 | Matthew Tebbutt | Male | 35 - 39 | Border CC | ||||||||||
| A | 4931 | Murray Chandler | Male | 35 - 39 | Border CC | ||||||||||
| A | 2333 | Nic Burden | Male | 40 - 44 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| A | 5428 | Nicholas Notten | Male | Senior | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| A | 40319 | Phillip Smith | Male | 35 - 39 | St Francis PC | ||||||||||
| A | 41902 | Sandile Manjenjalo | Male | 35 - 39 | Border CC | ||||||||||
| A | 50828 | Stefaans Erlank | Male | Senior | Strand Surf LS | ||||||||||
| A | 6561 | Steve Woods | Male | 40 - 44 | Border CC | ||||||||||
| A | 13777 | Thomas Junger | Male | U23 | Blue Water CC | ||||||||||
| A | 12033 | Timothy Du Preez | Male | Senior | Blue Water CC | ||||||||||
| A | 61453 | Ty Haynes | Male | U23 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| A | 47603 | Tyde Malherbe | Male | U23 | Border CC | ||||||||||
| A | 14660 | Tyler Ridge | Male | Senior | Border CC | ||||||||||
| A | 14529 | Zack Swart | Male | Senior | Strand Surf LS | ||||||||||
| B | 4151 | Andre Van Wyk | Male | 55 - 59 | Border CC | ||||||||||
| B | 6286 | Andrew Atkinson | Male | 50 - 54 | Marine Surf LS | ||||||||||
| B | 41915 | Andrew Booyens | Male | 50 - 54 | Border CC | ||||||||||
| B | 4580 | Andrew Carter | Male | 60 - 64 | St Francis PC | ||||||||||
| B | 4035 | Andrew Stone | Male | 50 - 54 | Blue Water CC | ||||||||||
| B | 5565 | Andrew Turner | Male | 50 - 54 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B | 60784 | Brad Allen | Male | 45 - 49 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| B | 4573 | Brendon Thompson | Male | 60 - 64 | Border CC | ||||||||||
| B | 10648 | Bruce Dixon | Male | 45 - 49 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| B | 4953 | Chris Batting | Male | 50 - 54 | Border CC | ||||||||||
| B | 13452 | Chris Von Holdt | Male | 50 - 54 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B | 1111 | Colin Simpkins | Male | 65 - 69 | Pirates | ||||||||||
| B | 2578 | Collen Gibbs | Male | 50 - 54 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| B | 47521 | Dale Heidtmann | Male | 50 - 54 | Border CC | ||||||||||
| B | 15610 | Daniel Rawlins | Male | 45 - 49 | Strand Surf LS | ||||||||||
| B | 4556 | Duncan Boyd | Male | 45 - 49 | Border CC | ||||||||||
| B | 13205 | Dylan Anderson | Male | 45 - 49 | St Francis PC | ||||||||||
| B | 961 | Gareth Miles | Male | 50 - 54 | Dbn UC | ||||||||||
| B | 4808 | Gunther Junger | Male | 50 - 54 | Blue Water CC | ||||||||||
| B | 4525 | Hennie Roos | Male | 65 - 69 | Border CC | ||||||||||
| B | 4193 | Jaco Prins | Male | 50 - 54 | St Francis PC | ||||||||||
| B | 1020 | Jacques Theron | Male | 50 - 54 | Midmar CC | ||||||||||
| B | 5621 | Jean Tresfon | Male | 50 - 54 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B | 10134 | John Konyn | Male | 45 - 49 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| B | 97771 | Keith Jones | Male | 45 - 49 | Border CC | ||||||||||
| B | 6327 | Lance Howarth | Male | 50 - 54 | Crusaders CC | ||||||||||
| B | 50569 | Lee Moran | Male | 50 - 54 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B | 8572 | Marc Stanton | Male | 50 - 54 | Scottburgh CC | ||||||||||
| B | 47420 | Quentin Rheeder | Male | 45 - 49 | Border CC | ||||||||||
| B | 11686 | Richard Rose | Male | 45 - 49 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| B | 4054 | Russell Seymour | Male | 60 - 64 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B | 2100 | Sheldon Baker | Male | 50 - 54 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| B | 12793 | Simon Van Nieuwholtz | Male | 45 - 49 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B | 8965 | Stuart Beaumont | Male | 45 - 49 | Dbn UC | ||||||||||
| B | 1211 | Tim White | Male | 50 - 54 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| B | 15142 | Warren Bradfield | Male | 50 - 54 | Border CC | ||||||||||
| B | 15022 | Warren Knezovich | Male | 50 - 54 | St Francis PC | ||||||||||
| B | 8405 | Warren Valentine | Male | 50 - 54 | Pirates | ||||||||||
| B | 50101 | Wayne Willetts | Male | 50 - 54 | Eastern Cape VC | ||||||||||
| B | 11927 | Willem Botha | Male | 50 - 54 | Blue Water CC | ||||||||||
| B | 7876 | Zoog Haynes | Male | 50 - 54 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| B | 9985 | Brad Pearse | Male | 50 - 54 | Pirates | ||||||||||
| B | 8811 | David Maehler | Male | 50 - 54 | Kingfisher CC | ||||||||||
| B | 3318 | Heinrich Van Rooyen | Male | 45 - 49 | Blue Water CC | ||||||||||
| B | 47577 | Jethro Johnson | Male | 45 - 49 | Border CC | ||||||||||
| B | 1255 | Keith Flemmer | Male | 50 - 54 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| B | 4042 | Kelvin Herman | Male | 50 - 54 | Border CC | ||||||||||
| B | 10383 | Wayne Gallow | Male | 45 - 49 | Border CC | ||||||||||
| B1 | 15313 | Abbey Jones | Female | U18 | Border CC | ||||||||||
| B1 | 15621 | Angela Taylor | Female | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B1 | 4632 | Angie Austin | Female | 45 - 49 | Peninsula CC | ||||||||||
| B1 | 12855 | Cherry Armstrong | Female | 65 - 69 | Dbn UC | ||||||||||
| B1 | 4233 | Chloe Bunnett | Female | 45 - 49 | International | ||||||||||
| B1 | 2728 | Erichia Pretorius | Female | 40 - 44 | Lowveld CC | ||||||||||
| B1 | 12905 | Glynis Humphrey | Female | 50 - 54 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B1 | 50735 | Holly Shirley Smith | Female | U23 | Peninsula CC | ||||||||||
| B1 | 47671 | Jade Wilson | Female | Senior | Peninsula CC | ||||||||||
| B1 | 4729 | Janine Linder | Female | 55 - 59 | Blue Water CC | ||||||||||
| B1 | 4493 | Kerry Louw | Female | 40 - 44 | Blue Water CC | ||||||||||
| B1 | 4723 | Kirstin Scott | Female | 40 - 44 | Blue Water CC | ||||||||||
| B1 | 15531 | Lena Kraus | Female | 35 - 39 | International | ||||||||||
| B1 | 14097 | Madison Alberts | Female | U23 | Pirates | ||||||||||
| B1 | 12513 | Michelle Gregory | Female | 60 - 64 | Dbn UC | ||||||||||
| B1 | 10043 | Mikaila Brown | Female | U23 | Kingfisher CC | ||||||||||
| B1 | 15207 | Mila Watson | Female | Senior | Strand Surf LS | ||||||||||
| B1 | 15171 | Miriam Poeller | Female | 55 - 59 | Dbn UC | ||||||||||
| B1 | 14840 | Monika Goluch | Female | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| B1 | 16055 | Nelina Louw | Female | 50 - 54 | Strand Surf LS | ||||||||||
| B1 | 47572 | Peta Blaine | Female | 55 - 59 | Border CC | ||||||||||
| B1 | 14901 | Rebecca Sands | Female | 55 - 59 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| B1 | 555 | Sharon Armstrong | Female | 45 - 49 | Dbn UC | ||||||||||
| B1 | 70813 | Vanessa Mayhew | Female | 55 - 59 | Kearsney College Cc | ||||||||||
| C | 1578 | Alan Neate | Male | 55 - 59 | Plett PC | ||||||||||
| C | 7445 | Allan Lawrie | Male | 60 - 64 | Dbn UC | ||||||||||
| C | 5606 | Andrew Gillespie | Male | 55 - 59 | Freedom PC | ||||||||||
| C | 4635 | Angus Warren | Male | 60 - 64 | Border CC | ||||||||||
| C | 4939 | Anthony Mare | Male | 65 - 69 | St Francis PC | ||||||||||
| C | 7499 | Anton Fouche | Male | 60 - 64 | Pirates | ||||||||||
| C | 5432 | Anton Holtzhausen | Male | 60 - 64 | Strand Surf LS | ||||||||||
| C | 50602 | Bennie Steyn | Male | 55 - 59 | Strand Surf LS | ||||||||||
| C | 8612 | Bryce Hatton | Male | 55 - 59 | Scottburgh CC | ||||||||||
| C | 12415 | Carl Vorster | Male | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 1194 | Chris Carnegie | Male | 55 - 59 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| C | 16152 | Craig Blewett | Male | 55 - 59 | Still Bay PC | ||||||||||
| C | 6979 | Craig Mcintosh | Male | 55 - 59 | Crusaders CC | ||||||||||
| C | 599 | Daryn Brown | Male | 60 - 64 | Dbn UC | ||||||||||
| C | 4936 | David Schaefer | Male | 55 - 59 | Border CC | ||||||||||
| C | 7645 | Dean Neilan | Male | 55 - 59 | Pirates | ||||||||||
| C | 4646 | Derek Hendry | Male | 55 - 59 | Border CC | ||||||||||
| C | 3422 | Dirk Labuschagne | Male | 60 - 64 | Centurion CC | ||||||||||
| C | 47549 | Eduard Honiball | Male | 55 - 59 | Blue Water CC | ||||||||||
| C | 4977 | Evan Ridge | Male | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 70839 | Gavin Botha | Male | 60 - 64 | Dbn UC | ||||||||||
| C | 4854 | Gavin Mcnish | Male | 55 - 59 | Blue Water CC | ||||||||||
| C | 5718 | Gavin Pepler | Male | 55 - 59 | Strand Surf LS | ||||||||||
| C | 6409 | Gordon Spalding | Male | 65 - 69 | St Francis PC | ||||||||||
| C | 1071 | Graham Neate | Male | 60 - 64 | Century City CC | ||||||||||
| C | 9454 | Grant Smith | Male | 55 - 59 | Dbn UC | ||||||||||
| C | 70606 | Greig Nilsen | Male | 60 - 64 | Scottburgh CC | ||||||||||
| C | 3465 | Greyling Viljoen | Male | 60 - 64 | Outeniqua CC | ||||||||||
| C | 14817 | Howard Thomson | Male | 55 - 59 | Still Bay PC | ||||||||||
| C | 2437 | Iain Hume | Male | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 12308 | Jan Swanepoel | Male | 55 - 59 | Border CC | ||||||||||
| C | 4561 | Johan Jonas | Male | 60 - 64 | Border CC | ||||||||||
| C | 13801 | Johann Staats | Male | 55 - 59 | Blue Water CC | ||||||||||
| C | 6769 | Jonathan Maehler | Male | 55 - 59 | Kingfisher CC | ||||||||||
| C | 4878 | Keith Theron | Male | 60 - 64 | Blue Water CC | ||||||||||
| C | 1458 | Lance Wyly | Male | 55 - 59 | Pirates | ||||||||||
| C | 12080 | Marco Valle | Male | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 4154 | Mark Alderman | Male | 55 - 59 | Blue Water CC | ||||||||||
| C | 5407 | Mark Hill | Male | 55 - 59 | Strand Surf LS | ||||||||||
| C | 5627 | Mark Voges | Male | 60 - 64 | Peninsula CC | ||||||||||
| C | 50624 | Michael Maclachlan | Male | 60 - 64 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 13381 | Paul Du Preez | Male | 60 - 64 | Eastern Cape VC | ||||||||||
| C | 242 | Paul Fay | Male | 60 - 64 | Marine Surf LS | ||||||||||
| C | 5272 | Peter King | Male | 65 - 69 | St Francis PC | ||||||||||
| C | 8240 | Peter Watt | Male | 55 - 59 | Marine Surf LS | ||||||||||
| C | 1463 | Raoul Goosen | Male | 60 - 64 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| C | 1499 | Robert Macfarlane | Male | 55 - 59 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| C | 12029 | Roelof Steyn | Male | 55 - 59 | Border CC | ||||||||||
| C | 5402 | Rory Cole | Male | 55 - 59 | Strand Surf LS | ||||||||||
| C | 77148 | Shaine Mcalister | Male | 55 - 59 | Pirates | ||||||||||
| C | 13839 | Shaun Frayne | Male | 55 - 59 | St Francis PC | ||||||||||
| C | 60868 | Skye Prato | Male | 55 - 59 | Dbn UC | ||||||||||
| C | 47403 | Stephen Bursey | Male | 60 - 64 | Border CC | ||||||||||
| C | 7278 | Steve Cohen | Male | 55 - 59 | Kingfisher CC | ||||||||||
| C | 1080 | Steven Schnell | Male | 55 - 59 | Pirates | ||||||||||
| C | 50833 | Thomas Altmann | Male | 60 - 64 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 8299 | Tim Firth | Male | 55 - 59 | Pirates | ||||||||||
| C | 50304 | Tim Powell | Male | 55 - 59 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| C | 8804 | Travis Wilkinson | Male | 55 - 59 | Pirates | ||||||||||
| D | 5109 | Adie De Kock | Male | 70 - 74 | Strand Surf LS | ||||||||||
| D | 3333 | Andreas Van Tonder | Male | 65 - 69 | Still Bay PC | ||||||||||
| D | 14229 | Brian Wheal | Male | 65 - 69 | Still Bay PC | ||||||||||
| D | 12739 | Bryn Reeves | Male | 65 - 69 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| D | 7078 | Buckey Symons | Male | 70 - 74 | Dbn UC | ||||||||||
| D | 4148 | Charlie Berrington | Male | 65 - 69 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| D | 5665 | Daantjie Malan | Male | 65 - 69 | Stellenbosch Uni CC | ||||||||||
| D | 4283 | Danie Van Wyk | Male | 65 - 69 | Knysna CC | ||||||||||
| D | 6346 | Dave Harker | Male | 65 - 69 | Pirates | ||||||||||
| D | 47599 | David Allderman | Male | 65 - 69 | Border CC | ||||||||||
| D | 8813 | Don Gobey | Male | 65 - 69 | Dbn UC | ||||||||||
| D | 8100 | Donald Voysey | Male | 65 - 69 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| D | 14183 | Frank Scholtz | Male | 65 - 69 | Border CC | ||||||||||
| D | 4501 | Gary Atkinson | Male | 70 - 74 | St Francis PC | ||||||||||
| D | 398 | Gary Brummer | Male | 65 - 69 | Marine Surf LS | ||||||||||
| D | 2119 | Gary Ralph | Male | 70 - 74 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| D | 7956 | Gavin Smith | Male | 65 - 69 | Amanzimtoti WSC | ||||||||||
| D | 1584 | Graham Holm | Male | 70 - 74 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| D | 4276 | Greg Vogt | Male | 65 - 69 | Dolphin Coast Padd. | ||||||||||
| D | 14823 | Kimball Pitcher | Male | 65 - 69 | Still Bay PC | ||||||||||
| D | 1422 | Lloyde Hanson | Male | 65 - 69 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| D | 50118 | Lodewyk Rabie | Male | 70 - 74 | Stellenbosch Uni CC | ||||||||||
| D | 6635 | Mark Lewin | Male | 70 - 74 | Marine Surf LS | ||||||||||
| D | 4779 | Markus Burri | Male | 65 - 69 | Blue Water CC | ||||||||||
| D | 4552 | Michael Smit | Male | 65 - 69 | Eastern Cape VC | ||||||||||
| D | 50677 | Neil Kirkwood | Male | 65 - 69 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| D | 6324 | Peter Manning | Male | 70 - 74 | Dbn UC | ||||||||||
| D | 1034 | Peter O'connor | Male | 75 - 79 | Dabulamanzi CC | ||||||||||
| D | 9058 | Ralph Whiting | Male | 65 - 69 | West Coast CC | ||||||||||
| D | 5174 | Rob Maclean | Male | 75 - 79 | Peninsula CC | ||||||||||
| D | 4756 | Rob Welsh | Male | 70 - 74 | Blue Water CC | ||||||||||
| D | 5133 | Robert Bester | Male | 65 - 69 | Stellenbosch Uni CC | ||||||||||
| D | 14825 | Robert Gemmell | Male | 65 - 69 | Still Bay PC | ||||||||||
| D | 4533 | Russell Keet | Male | 70 - 74 | Border CC | ||||||||||
| D | 7571 | Russell Solomon | Male | 65 - 69 | Umzinyathi CC | ||||||||||
| D | 4397 | Shane Roach | Male | 65 - 69 | Border CC | ||||||||||
| D | 5414 | Shaun Butler | Male | 70 - 74 | Peninsula CC | ||||||||||
| D | 2106 | Simon Willmott | Male | 65 - 69 | Fish Hoek BSC | ||||||||||
| D | 60848 | Wally Bodin | Male | 65 - 69 | Dbn UC | ||||||||||
| Dns | 4549 | Brian Wilson | Male | 65 - 69 | Border CC | ||||||||||
| Dns | 4461 | James Jordaan | Male | 45 - 49 | Fish River Cc | ||||||||||
| Dns | 6909 | Terry Drummond | Male | 55 - 59 | Kingfisher CC | ||||||||||
| Dns | 4402 | Wicus Schoeman | Male | Senior | Fish River Cc | ||||||||||
| Doubles | 9469 | 6229 | Adam Fraser | Ryan Love | Male | Male | 50 - 54 | 50 - 54 | Border CC | Dbn UC | |||||
| Doubles | 15258 | 12996 | 15809 | Ande Mazula | Tarryn Dietrich | Thomas Cook | Male | Female | Male | Senior | 40 - 44 | Senior | Freedom PC | Century City CC | Freedom PC |
| Doubles | 6880 | 6399 | Claudio Manfron | Craig Bruton | Male | Male | 50 - 54 | 50 - 54 | Stella CC | Dbn UC | |||||
| Doubles | 5679 | 14510 | Fanta Gous | Sienna Gous | Male | Female | 50 - 54 | U16 | Blue Water CC | Blue Water CC | |||||
| Doubles | 6748 | 6813 | Grant Walker | Nigel Oxenham | Male | Male | 65 - 69 | 60 - 64 | St Francis PC | St Francis PC | |||||
| Doubles | 15321 | 4880 | Herman Human | Antoinette Scholtz | Male | Female | 55 - 59 | 65 - 69 | Blue Water CC | Blue Water CC | |||||
| Doubles | 14051 | 7815 | Johannes Erasmus Geldenhuys | Nkosingiphile (Lindani) Dube | Male | Male | 55 - 59 | 45 - 49 | Zululand KC | Zululand KC | |||||
| Doubles | 12606 | 6956 | Karin Botha | David Aikins | Female | Male | 35 - 39 | 70 - 74 | Dbn UC | Dbn UC | |||||
| Doubles | 61499 | 15353 | Keith Storey | Linda Potts | Male | Female | 55 - 59 | 60 - 64 | Marine Surf LS | Marine Surf LS | |||||
| Doubles | 6909 | 4062 | Terry Drummond | Tarryn Goble | Male | Female | 55 - 59 | 40 - 44 | Kingfisher CC | Dragon CC |
